Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 27 20 7 2229 2139 W7
2 27 18 9 2427 2248 W2
3 28 18 10 2516 2401 W2
4 28 17 11 2441 2331 W1
5 28 17 11 2378 2349 L1
6 27 16 11 2307 2217 L5
7 28 16 12 2483 2330 W1
8 28 16 12 2525 2390 W1
9 28 16 12 2385 2340 L2
10 28 16 12 2433 2392 L2
11 28 14 14 2443 2453 W3
12 28 14 14 2365 2391 L1
13 28 13 15 2483 2551 W3
14 28 12 16 2257 2331 L1
15 28 12 16 2277 2364 L3
16 27 9 18 2402 2474 W1
17 28 9 19 2205 2297 W3
18 28 9 19 2418 2531 L3
19 28 9 19 2226 2453 L1
20 28 7 21 2167 2385 L2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet