Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 26 19 7 2144 2056 W6
2 26 17 9 2335 2162 W1
3 27 17 10 2434 2334 W1
4 27 17 10 2304 2264 W1
5 26 16 10 2225 2124 L4
6 27 16 11 2364 2258 L3
7 27 16 11 2347 2300 L1
8 27 16 11 2302 2255 L1
9 27 15 12 2390 2248 L1
10 27 15 12 2423 2298 L5
11 27 14 13 2287 2295 W3
12 27 13 14 2347 2375 W2
13 27 12 15 2217 2273 L2
14 27 12 15 2384 2452 W2
15 27 12 15 2158 2232 W4
16 27 9 18 2326 2429 L2
17 27 9 18 2153 2376 W1
18 26 8 18 2317 2400 L2
19 27 8 19 2114 2237 W2
20 27 7 20 2100 2303 L1
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet