Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 26 19 7 2144 2056 W6
2 27 18 9 2427 2248 W2
3 28 18 10 2516 2401 W2
4 28 17 11 2378 2349 L1
5 26 16 10 2225 2124 L4
6 27 16 11 2364 2258 L3
7 27 16 11 2302 2255 L1
8 28 16 12 2433 2392 L2
9 27 15 12 2390 2248 L1
10 27 15 12 2423 2298 L5
11 27 14 13 2287 2295 W3
12 27 13 14 2347 2375 W2
13 28 13 15 2483 2551 W3
14 28 12 16 2257 2331 L1
15 28 12 16 2277 2364 L3
16 27 9 18 2402 2474 W1
17 27 9 18 2326 2429 L2
18 27 9 18 2153 2376 W1
19 28 9 19 2205 2297 W3
20 28 7 21 2167 2385 L2
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet