Euroleague
Avrupa Ligi
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 21 15 6 1839 1716 W2
2 22 15 7 2004 1839 W6
3 21 14 7 1722 1675 W1
4 22 14 8 1975 1879 L2
5 22 14 8 1910 1830 W4
6 22 14 8 1865 1824 L1
7 21 13 8 1870 1754 W2
8 22 13 9 1915 1869 L1
9 22 12 10 1931 1808 L1
10 22 12 10 1891 1867 W1
11 22 11 11 1857 1859 L1
12 22 11 11 1813 1815 W1
13 22 10 12 1879 1930 L1
14 22 9 13 1955 2012 W1
15 22 8 14 1899 1955 W2
16 22 8 14 1751 1855 W1
17 21 7 14 1891 1938 L1
18 22 6 16 1719 1841 L6
19 22 6 16 1698 1883 L3
20 22 6 16 1748 1983 L7
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet