Euroleague
Euroleague
Sıralamalar

Yükleniyor

P W L PF PA Seri
1 36 24 12 3232 2983 W2
2 36 23 13 3221 3074 W2
3 36 23 13 2964 2911 L4
4 35 22 13 3060 2929 W2
5 36 22 14 3165 3005 L2
6 36 21 15 3133 3064 W1
7 36 21 15 3136 2972 L1
8 36 20 16 2986 2985 L2
9 36 20 16 3099 3049 W1
10 35 19 16 3138 3035 L2
11 36 19 17 3170 3145 W2
12 35 18 17 3133 3185 L1
13 36 17 19 3086 3115 L2
14 36 16 20 2900 2989 W3
15 35 15 20 2822 3015 W6
16 36 14 22 3230 3291 L1
17 36 13 23 2949 3118 L7
18 36 12 24 3160 3320 W3
19 35 10 25 2779 2920 L4
20 35 8 27 2744 3002 L5
eyJwYWdfbWFpbl9mcmVlIjoiMCIsInBhZ19pZCI6IjMzMDY4IiwicGFnX2Jsb2NrZWRfY29udGVudCI6IjAifQ==

[X]

Kullanılabilirliği geliştirmek, içeriği kişiselleştirmek ve gerçekleştirmekte olduğunuz işlemler üzerine istatistiksel analiz yapabilmek amacıyla kendi çerezlerimizi ve üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. İlgili ayarları değiştirebilir veya daha fazla bilgi için Çerez Politikasına göz atabilirsiniz.
Çerez Ayarlarınız
Çerezleri kabul et
Çerezleri reddet
Ayarları kaydet